Operating Weight(kg) 15160
Engine Power(kW/rpm) 123
Scope of capacity(m³) 0.6
Item | Unit | Parameter |
Operating Weight | kg | 15160 |
Engine Power | kW/rpm | 123 |
Scope of capacity | m³ | 0.6 |
Engine Model | / | WEICHAI WP4.6N |
Engine Displacement | L | 4.58 |
Max. Torque | N.m | 680 |
Arm length | mm | 4600 |
Bucket rod length | mm | 2500 |
Forward Speed | km/h | 36/9 |
Rotary Speed | rpm | 10.98 |
Bucket Digging Force | KN | 102 |
Bucket rod digging force | KN | 73.9 |
Max. Main Pump Flow | L/min | 75 |
Transportation dimensions(L*W*H) | mm | 7749*2520*3162 |
Thank you for your interesting on our product, in order to serve you better
please help us know you more by filling form below.